產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車載(zai)牽引,結構緊湊,穩定堅固,使破碎站無(wu)論在工作現場(chang)還是公路上都能夠滿足(zu)機動性需求;各種機型(xing)能夠快速與其他(ta)機型(xing)匹(pi)組合,滿足(zu)生(sheng)產作業(ye)的不同需求。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各型號組(zu)合作業(ye),能夠(gou)對物(wu)(wu)料(liao)(liao)進行現(xian)場破碎(sui),破碎(sui)篩分后(hou)物(wu)(wu)料(liao)(liao)成品可(ke)直接(jie)滿(man)足客(ke)戶(hu)要求,也(ye)免除了(le)將物(wu)(wu)料(liao)(liao)運離工作現(xian)場再破碎(sui)的中間環節,極大(da)降低了(le)物(wu)(wu)料(liao)(liao)的運輸成本(ben)。
適應性強 按需定制
該(gai)破碎(sui)站(zhan)可(ke)配備獨立發電機組,即(ji)使(shi)無法采用當地(di)電網,該(gai)機依舊可(ke)以(yi)正常作業;同時我公司(si)可(ke)以(yi)根據客戶(hu)的現場、物料、粒型等(deng)要求對移動(dong)破碎(sui)站(zhan)進行特別定(ding)制(zhi)。
性能可靠 維修方便
移動(dong)破(po)碎站(zhan)采用我公司性能優異的破(po)碎機、振動(dong)篩和給料機,質量穩定(ding)可靠;基于(yu)我公司多年(nian)移動(dong)破(po)碎站(zhan)制造經驗,該(gai)破(po)碎站(zhan)技術(shu)成熟,操(cao)作簡單,維修方(fang)便。
工作原理
輪(lun)胎移動(dong)式破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)站(zhan)主破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)設(she)(she)備為破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)(可選用顎式破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、反(fan)擊式破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、圓(yuan)錐破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、沖擊破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)),物(wu)料(liao)經給(gei)料(liao)機(ji)(ji)(ji)均勻輸(shu)送(song)到(dao)破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)內,被破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)初步(bu)破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)以(yi)后(hou)由圓(yuan)振動(dong)篩構成閉路(lu)系統,實現物(wu)料(liao)的(de)(de)循環破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui),符(fu)合粒(li)度(du)要求的(de)(de)物(wu)料(liao)由輸(shu)送(song)機(ji)(ji)(ji)輸(shu)出,從而(er)達到(dao)生(sheng)產目(mu)的(de)(de)。移動(dong)式破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)站(zhan)還可以(yi)根(gen)據實際生(sheng)產需要去除圓(yuan)振動(dong)篩,而(er)直(zhi)接對物(wu)料(liao)進(jin)行初步(bu)破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui),然后(hou)配合其他破(po)(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)設(she)(she)備進(jin)行具體的(de)(de)操作,方便、靈(ling)活。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





